TGDY55 適用于交流50/60Hz,380V及以下的TT、IT、TN-S、TN-C-S等供電系統(tǒng)(或通訊系統(tǒng))中,對間接雷電和直接雷電或其它瞬時過電壓、過電流的浪涌進(jìn)行防護(hù),它能夠安全有效的保障您的用電安全。
浪涌保護(hù)器(以下簡稱SPD)具有相對相、相對地、相對中線、中線對地及其它組合等保護(hù)模式,使低壓配電系統(tǒng)后端設(shè)備及其他設(shè)備得到更安全、更廣泛、更有效的保護(hù)。
符合標(biāo)準(zhǔn): GB/T 18802.1;IEC 61643.1
產(chǎn)品參數(shù) | |||||||||
產(chǎn)品型號 | TGDY55II-160 | TGDY55II-120 | TGDY55II-100 | TGDY55II-80 | TGDY55II-65 | TGDY55II-40 | TGDY55II-20 | TGDY55I-25 | TGDY55I-15 |
極數(shù) | 1P/2P/3P/4P | 1P/1P+N/2P/3P/3P+N/4P | 1P/2P/3P/4P | ||||||
額定頻率 (Hz) | 50/60 | ||||||||
電網(wǎng)運(yùn)行電壓(V) | 220/380 | ||||||||
最大持續(xù)工作電壓 Uc(V) | 385 | ||||||||
電壓保護(hù)水平Up(kV) | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤2.3 | ≤2.0 |
最大放電電流Imax(kA) | 160 | 120 | 100 | 80 | 65 | 40 | 20 | Iimp25 | Iimp15 |
標(biāo)稱放電電流 In (kA) | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 |
試驗(yàn)等級 ( 產(chǎn)品性能測試波形 ) | C/T2/II 類試驗(yàn) (8/20us) | B/T1/I 類試驗(yàn) (10/350us) |
Copyright ?2017 浙江天正電氣股份有限公司 備案號 浙ICP備05055822號-4
您可以向我們發(fā)送有關(guān)天正電氣的問題咨詢